Updates : Please see below
i tablo var: veri
+-----------------------+--------------+-----------+
| State | d_country | d_postcode|
+-----------------------+--------------+-----------+
| State1 | Country1 | 1111 |
| State2 | Country2 | 2222 |
| State3 | Country3 | 3333 |
| State4 | Country4 | 4444 |
+-----------------------+--------------+-----------+
Ve başka bir tablo: kullanım
+-----------------------+--------------+-----------+
| Name | u_country | u_postcode|
+-----------------------+--------------+-----------+
| Name1 | Country3 | 3333 |
| Name2 | Country5 | 5555 |
| Name3 | | 6666 |
| Name4 | Country6 | 6666 |
| Name5 | Country6 | 6666 |
+-----------------------+--------------+-----------+
: Ne SQL i kullanmalısınız
Determine the number (count) of country that are not listed on table data. For example u_postcode
is not listed in d_postcode
is 5555 and 6666. It will return 2.
Adını listelemek ve henüz hangi tablo veri mevcut değil ülke. Strike>
Updates
- Ben posta kodu filtre ve İsim3 ve NAME4 gibi farklı satır yapmak için gruplandırma kullanmak istiyorum.
Örneğin:
+-----------------------+--------------+-----------+
| Name | u_country | u_postcode|
+-----------------------+--------------+-----------+
| Name2 | Country5 | 5555 |
| Name3 | | 6666 |
| Name4 | Country6 | 6666 |
+-----------------------+--------------+-----------+
Olası bir fikir?
Remarks: Kendimi düzeltildi
SELECT DISTINCT Name, u_country, u_postcode FROM user
WHERE u_postcode NOT IN (SELECT d_postcode FROM data)