We have this API to our ordering system in our Call-Center, that our online-ordering communicates with. But lots of the requests and responses are the same, more or less static - but the API server generates them, it don't just supply a static file.
Eğer önbelleğe XML yanıtlar için en iyi yaklaşım olarak ne önerirsin? Ben Zend_Cache bir göz vardı. Ama anladığım kadarıyla, ben aynı önbellek yararlanmak tüm müşterilerine istiyorum, istemci / oturum tabanlı olduğunu düşünüyorum.
Ayrıca her sayfa görüntüleme sepet içeriği için bir pricerequest yapar, ne önbelleğe alma bunun için önerirsiniz. Ben Zend_Cache belki burada devreye girer miyiz!?
I need temelde ne API sunucu yükü almak, bu yüzden fiyat isteklerini hanlde için daha fazla kaynak ve istek başına değiştiren diğer isteklerde bulunur.
Update: 13. Dec. 2010 10.45
Talebi zamanlama
2010-12-10T14:43:46+01:00 DEBUG (7): XML GET /ccstatus [0.054742097854614]
2010-12-10T14:43:46+01:00 DEBUG (7): XML GET /storestatus [0.063634157180786]
2010-12-10T14:43:46+01:00 DEBUG (7): XML GET /storestatus [0.062693119049072]
2010-12-10T14:43:46+01:00 DEBUG (7): XML GET /storestatus [0.062756061553955]
2010-12-10T14:43:46+01:00 DEBUG (7): XML GET /storestatus [0.062740087509155]
2010-12-10T14:43:46+01:00 DEBUG (7): XML GET /storelocations [0.065214872360229]
2010-12-10T14:43:46+01:00 DEBUG (7): XML GET /coupons [0.070861101150513]
2010-12-10T14:43:47+01:00 DEBUG (7): XML GET /packagedeals [0.51115489006042]
2010-12-10T14:43:47+01:00 DEBUG (7): XML POST /price [0.065691947937012]
2010-12-10T14:43:47+01:00 DEBUG (7): XML GET /pizzas [0.10685706138611]
2010-12-10T14:43:47+01:00 DEBUG (7): XML GET /bevtypes [0.059874057769775]
2010-12-10T14:43:47+01:00 DEBUG (7): XML GET /bevsizes [0.056848049163818]
2010-12-10T14:43:47+01:00 DEBUG (7): XML GET /items [0.070401191711426]
2010-12-10T14:43:47+01:00 DEBUG (7): XML GET /storestatus [0.062546014785767]
2010-12-10T14:43:47+01:00 DEBUG (7): XML GET /storestatus [0.063254117965698]
2010-12-10T14:43:47+01:00 DEBUG (7): XML GET /storestatus [0.062647104263306]
2010-12-10T14:43:47+01:00 DEBUG (7): XML GET /storestatus [0.062632083892822]
2010-12-10T14:43:47+01:00 DEBUG (7): XML GET /storestatus [0.062486886978149]
2010-12-10T14:43:47+01:00 DEBUG (7): XML GET /items [0.059072017669678]
2010-12-10T14:43:47+01:00 DEBUG (7): XML GET /storestatus [0.062618970870972]
2010-12-10T14:43:48+01:00 DEBUG (7): XML POST /price [0.063409805297852]
Bu yan siparişleri bir sayfa gösteren, tek bir sayfa için istekleri olduğunu ve sepet 2 öğeleri içerir.
Bu kez dayanarak, i verileri önbelleğe alarak önemli bir fark alacak düşünüyorsunuz? Önbelleğe alma muhtemelen kullanışlı gelebilir yüksek yükte yüzden bu kez, no-load-at-hepsi bu.