Son kayıtlara MySQL yardım, sayma bilgi

0 Cevap php

Biraz tavsiyeye ihtiyacım var

İki tablo var, bir öğe (öğe) eşsiz seri numaraları tutan ve diğer durum değişikliklerini ve bu öğeler için diğer bilgileri (ayrıntılar) tutar

Aşağıdaki gibi masalar kurulur

Item
----
itemID
itemName
itemDate

details
-------
detID
itemID
modlvl
status
detDate

Tüm öğeler ayrıntılar tablosunda en az bir kayıt var, ama zamanla durum değişti ya da değişiklik düzeyi değişti (Bunların ikisi de diğer uygun tabloları düzenlenen numaralarıyla tespit edilir) ve yeni bir rekor her zaman oluşturulur Durum / modlvl değişir

Ben öğelerin farklı mod düzeylerini tanımlar ve kalemlerin mevcut durumu her sayısını gösterir php kullanarak benim web sayfasında bir tablo görüntülemek istediğiniz

DÜZENLEME

Merhaba Ronnis,

Bu tablodaki verilerin bir örnektir ve ulaşmak istediğiniz

Mevcut Mod Düzeyleri 1-3 aralığı

Durum ifadeleridir

1   In Use
2   In Store
3   Being repaired
4   In Transit
5   For Disposal
6   Disposed
7   Lost

Item

itemID  itemName OrigMod itemDate    
1000    PSU      1       2009-10-01 22:12:12
1001    PSU      1       2009-10-01 22:12:12
1002    PSU      1       2009-10-01 22:12:12
1003    PSU      1       2009-10-01 22:12:12
1004    PSU      1       2009-10-01 22:12:12
1005    PSU      1       2009-10-01 22:12:12
1006    PSU      1       2009-10-01 22:12:12
1007    PSU      1       2009-10-01 22:12:12
1008    PSU      1       2009-10-01 22:12:12
1009    PSU      1       2009-10-01 22:12:12
1010    PSU      1       2009-10-01 22:12:12

Details

detID   itemID  modlvl  detDate     status

1       1000    1       2009-10-01   1
2       1001    1       2009-10-01   1
3       1002    1       2009-10-01   1
4       1003    1       2009-10-01   1 
5       1004    1       2009-10-01   1
6       1005    1       2009-10-01   1
7       1006    1       2009-10-01   1
8       1007    1       2009-10-01   1
9       1008    1       2009-10-01   1
10     1009    1       2009-10-01   1
11     1010   1 2009-10-01  1
12     1001   1 2010-02-01  2
13     1001   1 2010-02-03  4
14     1001   1 2010-03-01  3
15     1000   1 2010-03-14  2
16     1001   2 2010-04-01  4
17     1006   1 2010-04-01  2
18     1001   2 2010-04-03  2
19     1006   1 2010-04-14  4
20     1006   1 2010-05-01  5
21     1002   1 2010-05-02  2
22     1003   1 2010-05-10  2
23     1010   1 2010-06-01  2
24     1006   1 2010-06-18  6
25     1010   1 2010-07-01  7
26     1007   1 2010-07-02  2
27     1007   1 2010-07-04  4
28     1003   1 2010-07-10  2
29     1007   1 2010-07-11  3
30     1007   2 2010-07-12  4
31     1007   2 2010-07-15  2
32     1001   2 2010-08-31  1
33     1001   2 2010-09-10  2
34     1001   2 2010-10-01  4
35     1008   1 2010-10-01  2
36     1001   2     2010-10-05  3
37     1008   1 2010-10-05  4
38     1008   1 2010-10-10  3
39     1001   3 2010-10-20  4
40     1001   3 2010-10-25  2

Ben bu sonucu almak istiyorum yukarıdaki tabloları kullanarak

MoLvl Use Store Repd Transit Displ Dispd Lost Total
1     3   3     1    0       0     1     1    9
2     0   1     0    0       0     0     0    1
3     0   1     0    0       0     0     0    1
Total 3   5     1    0       0     1     1   11

0 Cevap