Ben kategoriler ve içerik için tek bir tablo kullanabilirsiniz.
Pid alanında Kategoriler değeri 0'dır.
Örneğin:
Örnek Tablo
--------------------------
id | pid | name
--------------------------
1 | 0 | Some catgory 1
--------------------------
2 | 1 | Some content of first category
--------------------------
3 | 1 | Other content of first cat
--------------------------
4 | 0 | Second category
--------------------------
5 | 0 | Category number 3
--------------------------
6 | 5 | Content of category 3
--------------------------
7 | 4 | Content of 2 cat
--------------------------
8 | 5 | Content of 3 cat
--------------------------
9 | 5 | Other Content of 3 cat
--------------------------
10 | 5 | One more content of 3 cat
--------------------------
11 | 4 | Content of 2 cat
--------------------------
12 | 5 | One more content of 3 cat
--------------------------
13 | 1 | First cat content
--------------------------
14 | 1 | Other content of 1 cat
Bir sorguda tüm kategoriler ve 10 içerik öğelerini almak nasıl?